Page : « précédente 1 - 2
| du 30/01/2012 au 13/07/2012 | |
| En centre | En Entreprise |
| 30/01/12 au 10/02/12 | 13/02/12 au 24/02/12 |
| 27/02/12 au 16/03/12 | 19/03/12 au 30/03/12 |
| 02/04/12 au 20/04/12 | 23/04/12 au 04/05/12 |
| 09/05/12 au 25/05/12 | 28/05/12 au 08/06/12 |
| 11/06/12 au 22/06/12 | 25/06/12 au 29/06/12 |
| 02/07/12 au 13/07/12 | |
| du 03/09/2012 au 15/02/2013 | |
| En centre | En Entreprise |
| 03/09/12 au 14/09/12 | 17/09/12 au 28/09/12 |
| 01/10/12 au 19/10/12 | 22/10/12 au 03/11/12 |
| 05/11/12 au 23/11/12 | 26/11/12 au 07/12/12 |
| 10/12/12 au 31/12/12 | 02/01/13 au 11/01/13 |
| 14/01/13 au 25/01/13 | 28/01/13 au 01/02/13 |
| 04/02/13 au 15/02/13 | |
| du 28/01/2013 au 12/07/2013 | |
| En centre | En Entreprise |
| 28/01/13 au 08/02/13 | 11/02/13 au 22/02/13 |
| 25/02/13 au 15/03/13 | 18/03/13 au 29/03/13 |
| 01/04/13 au 19/04/13 | 22/04/13 au 03/05/13 |
| 06/05/13 au 24/05/13 | 27/05/13 au 07/06/13 |
| 10/06/13 au 21/06/13 | 24/06/13 au 28/06/13 |
| 01/07/13 au 12/07/13 | |
* en contrat de professionnalisation, la formation est répartie sur 2 cycles (12 mois)
| du 17/09/2012 au 28/06/2013 | |
| Semaines 1 et 2 | 17/09/12 au 28/09/12 |
| Semaines 3 et 4 | 22/10/12 au 02/11/12 |
| Semaines 5 et 6 | 26/11/12 au 07/12/12 |
| Semaines 7 et 8 | 07/01/13 au 18/01/13 |
| Semaines 9 et 10 | 11/02/13 au 22/02/13 |
| Semaines 11 et 12 | 22/04/13 au 03/05/13 |
| Semaines 13 et 14 | 27/05/13 au 07/06/13 |
| Semaines 15 | 24/06/13 au 28/06/13 |
Pas de frais d'inscription, ni de frais de photocopies

| formation continue | |
| Frais d'hébergement | Frais de restauration |
| 38,40 €/semaine Total : 576,00 € |
64,70 €/semaine Total : 970,50 € |
*Tarifs 2012 : compter + 32,00 € pour les week-ends (hors garde)
| apprentissage | |
| Frais d'hébergement | Frais de restauration |
| 9,60 €/nuit Aide de la région 4,55€/nuit* |
7,50 € /midi |
* Aide de la Région Haute-Normadie (valeurs 2012)
| 18/20 ans* | 21/25 ans* |
| 49 % + 15 %du S.M.I.C. 685,20 + 209,76 = 894,95€ |
61 % + 15 % du S.M.I.C. 853,00 + 209,76 = 1062,76€ |
* Age du jeune à la date du contrat (+15 % , variable selon les conventions collectives départementales)
SMIC horaire au 01 janvier 2012 : 9,22 €
Pour les contrats d'apprentissage et les contrats de professionnalisation
- Aide de 1000 à 1800 € gérée par le Pôle emploi (démarches auprès du Pôle emploi, à la signature du contrat)
- Aide des Conseils Régionaux :
sous conditions et montants variant selon les régions (de 1 600 à 2 350 €/an)
- Crédit d'impots de 1 600 €